<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как получить больше Retweets?</title>
	<atom:link href="http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/</link>
	<description>Продвижение блога, его оптимизация, раскрутка.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 17:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Ovsyannikov</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-786</link>
		<dc:creator>Ovsyannikov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-786</guid>
		<description>Спасибо за информацию. В России же в выходные все отдыхают :) Поэтому у нас спад чириканья, проверял.&lt;br&gt;Люди просто не успевают всё читать когда часто чирикаете и пропускают.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за информацию. В России же в выходные все отдыхают <img src='http://marketingbloga.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Поэтому у нас спад чириканья, проверял.<br />Люди просто не успевают всё читать когда часто чирикаете и пропускают.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oleg</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-784</link>
		<dc:creator>Oleg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:47:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-784</guid>
		<description>Хочу внести свой вклад: у меня буржуйский аккаунт в Twiiter-е. Как правило, по выходным не работаю, но однажды, от нечего делать, &quot;почирикал&quot;, как раз, где-то во второй половине дня. Был крайне удивлен результатом:  резкий рост ретвитов, Не сравнимо с будними днями. Решил тогда, что это просто случайность, так как был тоже убежден, что &quot;в выходные наблюдается полная апатия и равнодушие к происходящему в Твиттере&quot;. А вот, судя по этому исследованию, не все так &quot;случайно&quot;. &lt;br&gt;А вот что озадачило: &quot;Самое оптимальное — публиковать свои ссылки через 1-2 часа&quot;. Я думал: чем чаще, тем лучше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу внести свой вклад: у меня буржуйский аккаунт в Twiiter-е. Как правило, по выходным не работаю, но однажды, от нечего делать, &laquo;почирикал&raquo;, как раз, где-то во второй половине дня. Был крайне удивлен результатом:  резкий рост ретвитов, Не сравнимо с будними днями. Решил тогда, что это просто случайность, так как был тоже убежден, что &laquo;в выходные наблюдается полная апатия и равнодушие к происходящему в Твиттере&raquo;. А вот, судя по этому исследованию, не все так &laquo;случайно&raquo;. <br />А вот что озадачило: &laquo;Самое оптимальное — публиковать свои ссылки через 1-2 часа&raquo;. Я думал: чем чаще, тем лучше.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: site-katalog</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-442</link>
		<dc:creator>site-katalog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-442</guid>
		<description>Оч интересная статистика по твиттеру. Как раз что-то наподобе хотелось почитать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оч интересная статистика по твиттеру. Как раз что-то наподобе хотелось почитать.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-440</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 19:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-440</guid>
		<description>так это буржунет! надо дифференцировать сегменты</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>так это буржунет! надо дифференцировать сегменты</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: smeet</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-403</link>
		<dc:creator>smeet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 05:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-403</guid>
		<description>Тут ещё сильно от темы твита сильно зависит. Иногда ляпнешь какую-нибудь хрень, а её ретвитят, иногда что-то полезное и интересное (по моему мнению, конечно), то и попросишь, а никто не откликается...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут ещё сильно от темы твита сильно зависит. Иногда ляпнешь какую-нибудь хрень, а её ретвитят, иногда что-то полезное и интересное (по моему мнению, конечно), то и попросишь, а никто не откликается...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m88</title>
		<link>http://marketingbloga.ru/nauka-retweets/#comment-397</link>
		<dc:creator>m88</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketingbloga.ru/?p=206#comment-397</guid>
		<description>Идея провести такое исследование очень даже неплоха. Но я считаю, что нужно проводить подобное исследование для каждого в отдельности пользователя т.к. из-за временных рамок данные параметры исследования могут не подойти всем без исключения. Желательно создание программы, которая могла бы, путем сбора данных привязана к определенной местности (местонахождение пользователя) производить анализ и предоставлять данные. И только в этом случае у пользователя будут оптимальные параметры для его работы в сети.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Идея провести такое исследование очень даже неплоха. Но я считаю, что нужно проводить подобное исследование для каждого в отдельности пользователя т.к. из-за временных рамок данные параметры исследования могут не подойти всем без исключения. Желательно создание программы, которая могла бы, путем сбора данных привязана к определенной местности (местонахождение пользователя) производить анализ и предоставлять данные. И только в этом случае у пользователя будут оптимальные параметры для его работы в сети.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
